Fotovoltaico: dal sole, l'energia per una ripresa economica sostenibileSEDE: Nuova Fiera di Roma - Centro Congressi - Ingresso NORD.
La sala di ogni singola sessione è indicata all'interno del programma.
INGRESSO: L'accesso al convegno è gratuito, previo pagamento del biglietto di ingresso alla manifestazione.
PARTECIPAZIONE: Si consiglia ai partecipanti di presentarsi con largo anticipo alla reception della Sala Conferenza; in ogni caso, almeno 20 minuti prima dell'inizio della sessione.
LINGUA: Salvo diversa indicazione, il convegno sarà tenuto in italiano; non è previsto il servizio di traduzione simultanea.
* da confermare
SALA BAEBIANA | |
Chair: Gianni Silvestrini (Kyoto Club) | |
| Saluto di benvenuto |
10.35-10.45 | Apertura dei lavori e introduzione a cura del Chair |
10.45-11.00 | Il mercato fotovoltaico e il nuovo Conto Energia |
11.00-11.15 | Gianni Chianetta (Assosolare) |
11.15-11.30 | Gert Gremes (GIFI) |
11.30-11.45 | Vittorio Cogliati Dezza (Legambiente) |
11.45-12.00 | Question time |
12.00-12.15 | Gerardo Montanino (GSE), Margherita Guccione (Fondazione Museo MAXXI) |
12.15-12.30 | Antonio Noto (Fondazione UniVerde - Osservatorio sul Solare) |
12.30-12.45 | Giovanni Lelli (ENEA)* |
12.45-13.00 | Gianni Alemanno (Comune di Roma)* |
13.00-13.15 | Guido Bortoni (Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'Energia)* |
13.15-13.30 | Roberto Menia (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare)* |
13.30-13.45 | Conclusioni e chiusura dei lavori |
SALA BAEBIANA |
SALA BAEBIANA | |
Chair: Dario Di Santo (FIRE) | |
9.30-9.45 | Registrazione |
9.45-10.00 | Apertura dei lavori e introduzione a cura del Chair |
10.00-10.20 | Le nuove linee guida nazionali per l'Autorizzazione Unica |
10.20-10.40 | Puglia: tra eccellenza e Corte Costituzionale |
10.40-11.00 | Lazio: la delega alle Province |
11.00-11.15 | Question time sull'Autorizzazione Unica |
11.15-11.30 | Break |
11.30-11.50 | Il regime fiscale dello scambio sul posto e del ritiro dedicato |
11.50-12.10 | L'accatastamento degli impianti fotovoltaici |
12.10-12.30 | Le circolari e il regime IVA per il settore fotovoltaico |
12.30-12.45 | Question time sulla fiscalità |
12.45-13.00 | Dibattito libero con il pubblico |
SALA BAEBIANA | |
Modera: Marco Gatti ('Espansione') |
SALA CECILIA | |
Chair: Alessandro Abbotto (Università degli Studi di Milano Bicocca, Dipartimento di Scienza dei Materiali) | |
10.00-10.20 | Introduzione al fotovoltaico organico e ibrido: stato dell'arte e prospettive |
10.20-10.40 | La ricerca ENI sulle celle solari organiche |
10.40-11.00 | Sviluppo di nuovi accettori per celle solari organiche a eterogiunzione diffusa |
11.00-11.20 | Esplorando nuovi materiali per il fotovoltaico organico |
11.20-11.40 | Integrazione architettonica delle DSC: ecosostenibilità e risparmio energetico |
11.40-12.00 | Scaling up delle tecnologie fotovoltaiche organiche* |
12.00-12.20 | La R&D italiana nel fotovoltaico di prossima generazione |
12.20-12.45 | Question time |
12.45-14.00 | Pausa pranzo |
14.00-14.20 | New components for dye sensitized solar cells |
14.20-14.40 | Il carattere distintivo del fotovoltaico tutto organico |
14.40-15.00 | Active encapsulation of solar cells |
15.00-15.30 | Coffee break |
15.30-15.50 | Influenza di fattori elettronici e strutturali sulle prestazioni di celle fotovoltaiche organiche |
15.50-16.10 | Il ruolo delle nanotecnologie nel fotovoltaico ibrido di terza generazione |
16.10-16.30 | Materiali e tecnologie per Dye Sensitized Solar Cells: le prospettive di una start-up all'interno di un gruppo industriale |
16.30-17.00 | Question time e chiusura dei lavori |
SALA BAEBIANA | |
Chair: Massimo Gallanti (RSE) | |
10.00-10.10 | Apertura dei lavori e introduzione a cura del Chair |
10.10-10.25 | Novità regolatorie in materia di connessioni |
10.25-10.40 | Francesco Trezza (GSE) |
10.40-10.55 | Nuovi ruoli, nuove reti. Presente e futuro della distribuzione nell'era della generazione diffusa |
10.55-11.10 | Reti elettriche in Puglia: le indicazioni del Distretto Produttivo 'Energia', le scelte istituzionali possibili |
11.10-11.25 | Aldo Iacomelli (E-cube) |
11.25-11.40 | Question time e chiusura dei lavori |
SALA BAEBIANA | |
Chair: Roberto Vigotti (IEA-OME) | |
11.45-12.00 | Introduction: 'The energy context of the Med basin' |
12.00-12.20 | Infrastructure requirements for the Mediterranean: Medring and N/S interconnections |
12.20-12.40 | Elmed Project: a Mediterranean approach |
12.40-13.00 | Import of renewables under Article 9 of RE Directive |
13.00-13.20 | Desertec industries: priorities and action plan |
13.20-13.30 | Questions and answers |
SALA CECILIA | |
Chairs: Ezio Terzini (ENEA Portici, Direttore UTT-Unità Tecnica Tecnologie), Francesco Roca (ENEA Portici, UTT-Unità Tecnica Tecnologie, Coordinatore Progetti Europei e Internazionali) | |
10.00-10.10 | Apertura dei lavori e presentazione delle strategie di intervento ENEA sul fotovoltaico |
10.10-10.30 | La 'road map' italiana per la tecnologia fotovoltaica |
10.30-10.50 | Le innovazioni di processo per il silicio cristallino |
10.50-11.10 | Silicon thin film e coating per il fotovoltaico |
11.10-11.30 | Il fotovoltaico innovativo organico e inorganico nei Centri ENEA |
11.30-11.50 | L'attività di ricerca per i componenti fotovoltaici e di sistema |
11.50-12.10 | La concentrazione fotovoltaica e i sistemi ibridi termici |
12.10-12.20 | Question time |
12.20-12.50 | Tavola rotonda |
12.50-13.00 | Conclusione dei lavori |
SALA AURELIA | |
Chair: Fabio Patti (Assosolare) | |
10.00-10.05 | Apertura dei lavori e introduzione a cura del Chair |
10.05-10.20 | Brandoni Solare. Il fotovoltaico made in Italy, un prodotto di qualità |
10.20-10.35 | Gabriele Boccia (FEDI Impianti) |
10.35-10.50 | Stefano Granella (9REN Group) |
10.50-11.05 | L'Italia come trampolino di lancio per nuove tecnologie |
11.05-11.15 | Question time |
11.15-11.30 | Ferrania Solis. Dal fotografico al fotovoltaico: reindustrializzazione di un sito |
11.30-11.45 | Performance Ratio: efficienza dell'impianto fotovoltaico |
11.45-12.00 | Tecnologie per l'integrazione e l'autonomia |
12.00-12.10 | Question time |
12.10-12.25 | Delegato SAEM Energie Alternative |
12.25-12.40 | Valerio Ciampoli (ANAF) |
12.40-12.55 | Franco Invernizzi (Arimaeco) |
12.55-13.10 | Thesan: prodotti innovativi per la città |
13.10-13.20 | Question time |
13.20-13.30 | Conclusioni e chiusura dei lavori a cura del Chair |