L'energia eolica per lo sviluppo tecnologico e industriale del MediterraneoSEDE: Nuova Fiera di Roma - Centro Congressi - Ingresso NORD.
La sala di ogni singola sessione è indicata all'interno del programma.
INGRESSO: L'accesso al convegno è gratuito, previo pagamento del biglietto di ingresso alla manifestazione.
PARTECIPAZIONE: Si consiglia ai partecipanti di presentarsi con largo anticipo alla reception della Sala Conferenza; in ogni caso, almeno 20 minuti prima dell'inizio della sessione.
LINGUA: Salvo diversa indicazione il convegno sarà tenuto in italiano. Non è previsto il servizio di traduzione simultanea.
* da confermare
SALA AURELIA | |
Chair: Oreste Vigorito (ANEV)* | |
| Saluto di benvenuto |
11.05-11.20 | Oreste Vigorito (ANEV)* |
11.20-11.35 | Jacopo Moccia (EWEA) |
11.35-11.50 | Georgy Ermolenko (RAWI) |
11.50-12.05 | Alessandro Ortis (AEEG)* |
12.05-12.20 | Nando Pasquali (GSE)* |
12.20-12.35 | Francesco Ferrante (Gruppo PD Senato, XIII Commissione permanente Territorio, Ambiente, Beni Ambientali) |
12.35-12.50 | Stefano Saglia (Ministero Sviluppo Economico)* |
12.50-13.05 | Stefania Prestigiacomo (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare)* |
13.05-13.15 | Conclusioni e chiusura dei lavori a cura del Chair |
SALA HORTENSIA | |
Chair: Simone Togni (ANEV) | |
14.15-14.20 | Apertura dei lavori e introduzione a cura del Chair |
14.20-14.35 | Analisi delle criticità nello sviluppo dell'eolico |
14.35-14.50 | La qualità dei progetti come chiave per il consenso sull'energia eolica |
14.50-15.05 | Il ruolo dell'eolico nella rivoluzione energetica: il caso italiano |
15.05-15.20 | Industria più competitiva, eolico più competitivo |
15.20-15.35 | Edo Ronchi (Fondazione Sviluppo Sostenibile) |
15.35-15.45 | Conclusioni e chiusura dei lavori a cura del Chair |
SALA HORTENSIA | |
Chair: Paolo Tabarelli De Fatis (ANEV) | |
16.00-16.05 | Apertura dei lavori e introduzione a cura del Chair |
16.05-16.20 | Paride De Masi (Italgest Energia)* |
16.20-16.35 | Giulio Dal Magro (Sace) |
16.35-16.50 | Il leasing come strumento di finanziamento per il minieolico e i parchi eolici di medie dimensioni |
16.50-17.05 | Dal greenfield alla bancabilità: come mitigare i rischi di un progetto eolico |
17.05-17.20 | Valutazione dei rischi autorizzatori e regolamentari nell'eolico e relativo impatto sulla bancabilità delle operazioni in Project Financing |
17.20-17.35 | Certificati verdi: le evoluzioni normative e la bancabilità |
17.35-17.50 | Giovanni Ragnoni (Studio Legale Grimaldi & Associati) |
17.50-18.00 | Conclusioni e chiusura dei lavori a cura del Chair |
SALA HORTENSIA | |
Chair: Luciano Pirazzi (ANEV) | |
10.00-10.10 | Apertura dei lavori e introduzione a cura del Chair |
10.10-10.25 | Rosaria Fausta Romano (Ministero dello Sviluppo Economico)* |
10.25-10.40 | La Piattaforma Tecnologica Europea per l'Energia Eolica (TP Wind) ed i suoi piani per l'offshore |
10.40-10.55 | Potenza Eolica Offshore nei Paesi Costieri del Mediterraneo |
10.55-11.10 | Eolico Offshore: potenzialità, barriere, investimenti e scenari. Condizioni per una politica di sviluppo economicamente sostenibile nel quadro di riferimento della strategia energetica nazionale |
11.10-11.25 | Strumenti e dati per lo sviluppo dell'eolico offshore |
11.25-11.40 | Piattaforma offshore per energia eolica e maricoltura |
11.40-11.55 | Progetto internazionale per lo studio della produzione di energia eolica offshore e per la definizione di un modello transnazionale di governance |
11.55-12.10 | Criteri progettuali per un parco eolico offshore: rilevazione della risorsa anemologica ed analisi preliminari |
12.10-12.20 | Question Time |
12.20-12.30 | Conclusione e chiusura dei lavori a cura del Chair |
SALA AURELIA | |
Chair: Paolo Carcassi (UIL) | |
10.30-10.45 | Apertura dei lavori e introduzione a cura del Chair |
10.45-11.00 | Prospettive del mercato eolico in Italia |
11.00-11.15 | L'occupazione diffusa |
11.15-11.30 | L'esperienza del leader nella gestione delle Risorse Umane applicata alle esigenze del settore Energie Rinnovabili: il Green Job Centre |
11.30-11.45 | Il mercato italiano dei lavori verdi: come cambia. Fattori di successo e fattori critici |
11.45-12.00 | Energie rinnovabili: benefici, limiti ed opportunità nell'ottica del burden sharing |
12.00-12.10 | Question time |
12.10-12.15 | Conclusioni e chiusura dei lavori a cura del Chair |
SALA AURELIA | |
Chair: Jacopo Moccia (EWEA) | |
| Patxi Landa (Acciona Windpower) |
| Thomas Barkmann (Enercon) |
| Andrea Tolai Bartali (Gamesa Eolica Italia) |
| Claudio Organtini (Ge Energy) |
| Anton Seeber (Leitwind) |
| Francesco Paolo Liuzzi (Nordex) |
| Klaus Pötter (Powerwind) |
| Marco Testolin (REpower Italia) |
| Alessandro Mancino (Siemens Energy Sector) |
| Rainer Karan (Vestas) |
SALA HORTENSIA | |
Chair: Giuliano Monizza (T&D Europe) | |
14.15-14.20 | Apertura dei lavori e introduzione a cura del Chair |
14.20-14.35 | EU 20 20 20: Tecnologie e Sistemi per le Reti Intelligenti. Integrazione delle Energie Rinnovabili |
14.35-14.50 | Sviluppo delle infrastrutture elettriche per l'integrazione delle fonti rinnovabili: le previsioni del piano di azione nazionale |
14.50-15.05 | Eolico e Reti di trasmissione: l'impegno di Terna |
15.05-15.20 | Il nuovo paradigma per la rete di distribuzione |
15.20-15.35 | La situazione della fonte eolica in Italia |
15.35-15.50 | Le novità regolatorie nella produzione di energia elettrica da eolico |
15.50-15.55 | Question Time |
15.55-16.00 | Conclusioni e chiusura dei lavori a cura del Chair |
SALA HORTENSIA | |
Chair: Roberto Longo (APER) | |
16.15-16.20 | Apertura dei lavori e introduzione a cura del Chair |
16.20-16.35 | Minieolico e certificazioni: confronto tra realtà italiana e quella britannica |
16.35-16.50 | Nuovo generatore eolico ad alta efficienza per il sostegno di reti rurali ubicate in aree marginali |
16.50-17.05 | Progetto, Sviluppo, Realizzazione e Test di Turbine ad Asse Orizzontale e Verticale da 1 kW fino a 6o kW |
17.05-17.20 | Il mini eolico Tozzi Nord: dalla ricerca e sviluppo alla produzione industriale |
17.20-17.35 | Opportunità e sfide per lo sviluppo del mini-eolico in Italia: il caso Alta Irpinia |
17.35-17.50 | Generatori sincroni con convertitore di media potenza |
17.50-17.55 | Question Time |
17.55-18.00 | Conclusione e chiusura dei lavori a cura del Chair |
SALA HORTENSIA | |
Chair: Gianni Bartoli (ANIV) | |
10.00-10.15 | L'industria dei materiali compositi in Italia: realizzazioni e prospettive |
10.15-10.30 | Garantire elevate performances: il sistema P-Wind di Prysmian |
10.30-10.45 | I trasformatori Trasfor raffreddati ad acqua |
10.45-11.00 | Il vento nella rete: tecnologie per la conversione dell'energia eolica |
11.00-11.15 | Identificazione e valutazione del rischio associato alla produzione di energia eolica: meteo, rete e mercato |
11.15-11.30 | Francesco Esposito (PLC System) |
11.30-11.45 | Carlo Notini (01dB Italia - Areva)* |
SALA AURELIA | |
Chair: Roberto Rizzo (Wind Energy) | |
| Alessandro Casale (Asja Ambiente Italia) |
| Enzo Dal Pane (Edison) |
| Antonio Cammisecra (Enel Green Power) |
| Filippo Solci (ERG Renew) |
| Paolo Tabarelli De Fatis (Fri-El Greenpower) |
| Luigi De Simone (ICQ Holding) |
| Onorio Onori (Inergia) |
| Carlo Di Primio (International Power) |
| Giacomo Ciacci (Moncada Energy Group) |
| Gabriella Chieffo (Nextwind) |
| |
SALA HORTENSIA | |
Chair: Luciano Pirazzi (ANEV) | |
11.45-11.50 | Apertura dei lavori e introduzione a cura del Chair |
11.50-12.05 | L'applicazione dell'Ingegneria di Manutenzione per conseguire una manutenzione eccellente |
12.05-12.20 | AOM 5000 - Il nuovo contratto O&M Vestas con produzione garantita basato su efficienti procedure di manutenzione preventiva |
12.20-12.35 | Conoscere e cautelarsi dalle criticità riscontrabili sull'impianto elettrico nella Wind Farm |
12.35-12.50 | La sicurezza ed il suo impatto sulla gestione di un parco eolico |
12.50-13.05 | Analisi del rendimento di turbine e impianti eolici e valutazione delle opportunità di ottimizzazione |
13.05-13.20 | Analisi critica del fattore di utilizzazione degli impianti eolici in Italia |
13.20-13.35 | L'ottimizzazione della manutenzione nella Gamma generation |
13.35-13.50 | Understanding the real performance of a wind farm can increase its revenue |
SALA AURELIA | |
Chair: Riccardo Oldani (FV Fotovoltaici - Wind Energy) | |
14.15-14.25 | Apertura dei lavori e introduzione a cura del Chair |
14.25-14.40 | Le prospettive di sviluppo delle fonti rinnovabili in Italia |
14.40-14.55 | Costi dell'eolico alla luce dell'innovazine tecnologica |
14.55-15.10 | Gianni Chianetta (Assosolare) |
15.10-15.25 | Nuova opportunità di investimento per famiglie e imprese |
15.25-15.40 | Gert Gremes (GIFI) |
15.40-15.55 | Grid Parity: realtà e utopia. Il costo della Road Map |
15.55-16.05 | Question Time |
16.05-16.15 | Conclusione e chiusura dei lavori a cura del Chair |
SALA HORTENSIA | |
Chair: Roberto Rizzo (Wind Energy) | |
14.45-14.50 | Apertura dei lavori a cura del Chair |
14.50-15.05 | Localizzazione: un'opzione per il mercato eolico italiano? |
15.05-15.20 | Potenzialità del piccolo eolico in zone di alta ventosità, ma con forti barriere infrastrutturali |
15.20-15.35 | Vestas Value Proposition: "Energia prevedibile e affidabile" |
15.35-15.50 | SWT-3.0-101: Direct drive Siemens technology |
15.50-16.05 | Aerogeneratore Terom Wind Energy ATBV25: modellazione, simulazione e controllo mediante codici aeroelastici |
16.05-16.20 | Gamesa G10X: la nuova generazione di turbine eoliche |
16.20-16.35 | Le soluzioni ANSYS per la progettazione di turbine e parchi eolici |
16.35-16.50 | Italtech Wind presenta il nuovo aerogeneratore in presa diretta, con l'innovativo generatore a magneti permanenti multistadio e potenze da 50 a 330kW |
16.50-17.05 | Project Management: il case study del parco eolico Suwalki |
17.05-17.20 | Esperienze in Italia ed Europa di Previsione di Generazione Eolica: come sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla Del. 05/10 dell'AEEG |
17.20-17.35 | Enercon: the experience of a multipole wind turbine manufacturer |
17.35-17.50 | Fenyx: Generatore Asincrono Senza Inverter, La Svolta Nella giungla del mini eolico |