Sostenere il futuro: l'apporto delle tecnologie CCS alla mitigazione dei cambiamenti climaticiSEDE: Nuova Fiera di Roma - Centro Congressi - SALA OTTAVIA - Ingresso NORD.
INGRESSO: L'accesso al convegno è gratuito, previo pagamento del biglietto di ingresso alla manifestazione.
PARTECIPAZIONE: Si consiglia ai partecipanti di presentarsi con largo anticipo alla reception della Sala Conferenza; in ogni caso, almeno 20 minuti prima dell'inizio della sessione.
LINGUA: Salvo diversa indicazione, il convegno sarà tenuto in italiano; non è previsto il servizio di traduzione simultanea.
* da confermare
10.00-13.15 CCS: opportunità per una transizione in tempi brevi a una struttura produttiva a minore intensità di carbonio | |
Chair: Roberto Garosi (ETP-ZEP) | |
10.00-10.10 | Apertura dei lavori e introduzione a cura del Chair |
10.10-10.35 | L'imperativo della riduzione delle emissioni climalteranti: motivazioni scientifiche, cultura della responsabilità, equità intergenerazionale |
10.35-11.00 | Need to plan regionally a strategic use of underground reservoirs in densely populated countries: synergies and conflicting issues in storing CO2, natural gas, nuclear waste and exploiting deep geothermics. The main problem of public perception and risk assessment |
11.00-11.25 | Problematiche ambientali e tecnologie CCS. La posizione dell'IPCC* |
11.25-11.35 | Question time |
11.35-11.45 | Break |
11.45-12.10 | Il ruolo del CCS nelle politiche climatiche internazionali: un'analisi economica |
12.10-12.35 | CCS e tecnologie per il carbone pulito: una sfida all'insegna della sicurezza ambientale |
12.35-13.00 | CCS, che cos'è? Rispondere ai bisogni di informazione per sostenere i processi decisionali verso una produzione energetica più sostenibile |
13.00-13.10 | Question time |
13.10-13.15 | Conclusioni e chiusura dei lavori a cura del Chair |
15.00-16.45 Misure e strumenti per incentivare la diffusione delle tecnologie CCS | |
Chair: Francesca Iacobone (Distretto Tecnologico Nazionale sull'Energia - Università degli Studi 'Roma TRE', DIMI) | |
15.00-15.10 | Apertura dei lavori e introduzione a cura del Chair |
15.10-15.35 | CCS in the EU. Toward widespread deployment |
15.35-16.00 | Investire in attività di R&S e di dimostrazione per agevolare la diffusione delle tecnologie CCS* |
16.00-16.25 | La normativa europea in materia di CCS: la direttiva 2009/31 |
16.25-16.35 | Question time |
16.35-16.45 | Conclusioni e chiusura dei lavori a cura del Chair |
10.00-13.00 Cattura e sequestrazione geologica del CO2. La voce della ricerca italiana | |
Chair: Sergio Persoglia (OGS-CO2GeoNet) | |
10.00-10.15 | Apertura dei lavori e introduzione a cura del Chair |
10.15-10.40 | Ruolo della modellistica numerica negli studi sul confinamento geologico dei gas serra |
10.40-11.05 | Modellazione geofisica per il monitoraggio dei siti di stoccaggio geologico |
11.05-11.15 | Question time |
11.15-11.30 | Break |
11.30-11.55 | Sistemi di separazione gassosa a membrana nei processi di sequestro del CO2 |
11.55-12.20 | Carbonatazione minerale: alternativa possibile allo stoccaggio geologico del CO2? |
12.20-12.45 | 'Road map' per l'uso sostenibile dei combustibili fossili: le proposte ENEA |
12.45-12.55 | Question time |
12.55-13.00 | Conclusioni e chiusura dei lavori a cura del Chair |
14.30-17.45 Cattura e sequestrazione del CO2. Le iniziative italiane di R&S e industriali | |
Chair: Franco Terlizzese (Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione per le Risorse Minerarie ed Energetiche)* | |
14.30-14.45 | Apertura dei lavori e introduzione a cura del Chair |
14.45-15.10 | Cattura e sequestrazione del CO2 da tutti i combustibili fossili |
15.10-15.35 | Le iniziative CCS italiane in chiave europea: il SET Plan e le European Industrial Initiatives |
15.35-15.45 | Question time |
15.45-16.10 | Lucio Gallo (Ansaldo Fuel Cells) |
16.10-16.35 | La strategia di ENEL per la cattura del CO2 |
16.35-17.00 | Tecnologie innovative per la riduzione del CO2: un aggiornamento sugli impianti CCS di Alstom |
17.00-17.25 | Il contributo delle tecnologie Air Liquide per ridurre le emissioni di CO2 |
17.25-17.45 | Question time e chiusura dei lavori |
Sessione organizzata da |