Low Carbon Business: le prospettive economico-finanziarie offerte dalle politiche per la riduzione delle emissioni nel post CopenaghenSEDE: Nuova Fiera di Roma - Centro Congressi - SALA EUPHEMIA - Ingresso NORD.
INGRESSO: L'accesso al convegno è gratuito, previo pagamento del biglietto di ingresso alla manifestazione.
PARTECIPAZIONE: Si consiglia ai partecipanti di presentarsi con largo anticipo alla reception della Sala Conferenza; in ogni caso, almeno 20 minuti prima dell'inizio della sessione.
LINGUA: Il convegno sarà tenuto in italiano; non è previsto il servizio di traduzione simultanea.
* da confermare
10.00-13.00 Riduzione delle emissioni di gas-serra: non soltanto costi, ma opportunità | |
Chair: Ermete Realacci (Camera dei Deputati, VIII Commissione 'Ambiente, Territorio, Lavori Pubblici')* | |
10.00-10.10 | Apertura dei lavori e introduzione a cura del Chair |
10.10-10.40 | Keynote speech: Da Copenaghen a Cancún, per una politica energetica incisiva e duratura, centrata su riduzione delle emissioni inquinanti, sviluppo delle rinnovabili, tutela dell'ecosistema globale |
10.40-11.00 | La riformulazione del pacchetto 'Clima ed energia' conseguente agli accordi negoziali della COP15* |
11.00-11.15 | Question time |
11.15-11.30 | Break |
11.30-11.50 | Imprese e low carbon economy: regole e opportunità |
11.50-12.10 | Le ripercussioni sulle aziende italiane della Direttiva ETS al domani di Copenaghen* |
12.10-12.30 | Il trading dei crediti di emissione nel post Copenaghen |
12.30-12.50 | Sostenere la 'crescita verde' come mezzo per incrementare l'occupazione rispettando l'ambiente. Il ruolo di UNIDO |
12.50-13.00 | Question time e chiusura dei lavori |
14.00-16.20 Information Technology e Protocollo di Kyoto: quando la rivoluzione 'verde' apre nuovi orizzonti di business | |
Chair: Simone Molteni (LifeGate Impatto Zero®) | |
14.00-14.10 | Apertura dei lavori e introduzione a cura del Chair |
14.10-14.30 | Internet e sostenibilità ambientale |
14.30-14.50 | Le tecnologie di rete come leva per una crescita sostenibile |
14.50-15.10 | Green IT: opportunità per il tuo business |
15.10-15.20 | Question time |
15.20-15.40 | L'IT per la sostenibilità ambientale |
15.40-16.00 | 'Green IT e IT for Green': l'Information Technology a sostegno di uno sviluppo sostenibile |
16.00-16.10 | Question time |
16.10-16.20 | Conclusioni e chiusura dei lavori a cura del Chair |
16.30-18.00 Il mercato del carbonio: se, come, quando, dove investire | |
Chair: Roberto Giacomelli (Ernst & Young) | |
16.30-16.40 | Apertura dei lavori e introduzione a cura del Chair |
16.40-16.55 | Il mercato dei crediti di emissione: analisi della II fase e prospettive per la III fase |
16.55-17.10 | Strumenti per una efficace gestione del portafoglio quote di emissione |
17.10-17.25 | Trasferimento di tecnologia e investimento: la chiave dei nuovi CDM |
17.25-17.40 | Opportunità e prodotti per le aziende italiane |
17.40-18.00 | Question time e chiusura dei lavori |
10.00-13.00 La sfida del 20-20-20 per le industrie italiane | |
Chair: Annamaria Angelone (Mondadori, 'Panorama') | |
10.00-10.15 | Apertura dei lavori e introduzione a cura del Chair |
10.15-10.35 | Le regole del sistema Emission Trading europeo nella III fase (2013-2020) e la loro integrazione con i mercati paralleli per l'ambiente |
10.35-10.55 | I mercati paralleli per l'ambiente come incentivo alle tecnologie pulite* |
10.55-11.15 | Prospettive per i meccanismi di incentivazione nazionale per l'efficienza energetica e l'energia da fonte non tradizionale* |
11.15-11.30 | Question time |
11.30-11.50 | Emission trading: profili IVA |
11.50-12.10 | Le allocazioni post 2012: aste e benchmarks |
12.10-12.30 | Integrazione energia e clima: strategia vincente per un'industria energivora proiettata nel futuro |
12.30-13.00 | Question time e chiusura dei lavori |
15.00-17.45 L'efficienza come strumento per migliorare la sostenibilità e la qualità dei processi produttivi | |
Chair: Mario Gamberale (AzzeroCO2) | |
15.00-15.10 | Apertura dei lavori e introduzione a cura del Chair |
15.10-15.35 | Efficienza energetica: risorsa per il sistema industriale, punto di forza per la ripresa economica* |
15.35-16.00 | Coniugare il raggiungimento di livelli di impatto ambientale minimi con il mantenimento e lo sviluppo della competitività sui mercati |
16.00-16.10 | Question time |
16.10-16.35 | La chimica come solutions provider per la riduzione del CO2 |
16.35-17.00 | Tutela dell'ambiente, efficienza energetica, energie rinnovabili: il ruolo delle utility locali |
17.00-17.25 | Anticipare gli obiettivi di riduzione dei gas serra per migliorare l'efficienza aziendale |
17.25-17.40 | Question time |
17.40-17.45 | Conclusioni e chiusura dei lavori a cura del Chair |
10.00-13.00 Il ruolo chiave dei trasporti per ridurre le emissioni di CO2 | |
Chair: Alfredo Peri (FederMobilità) | |
10.00-10.10 | Apertura dei lavori e introduzione a cura del Chair |
10.10-10.30 | Trasporto pubblico su rotaia e pendolarismo: l'esigenza di una mobilità sostenibile e a misura di viaggiatore |
10.30-10.50 | L'impegno di Ferrovie dello Stato a favore della compatibilità ambientale dei propri mezzi e attività* |
10.50-11.10 | Aviazione civile: iniziative e prospettive |
11.10-11.30 | Le ali verdi di Alenia Aeronautica: il progetto 'Green Regional Aircraft' nell'ambito del programma europeo 'Clean Sky'* |
11.30-11.40 | Question time |
11.40-12.00 | Verso l'aggiornamento della MARPOL per migliorare l'efficienza delle emissioni di CO2 del trasporto marittimo: puntare sull'innovazione navale o su una tassa sul commercio via mare? |
12.00-12.20 | 'Green ports': il nuovo traguardo della portualità italiana |
12.20-12.40 | Trasporti e ambiente: conflitto risolvibile?* |
12.40-12.50 | Question time |
12.50-13.00 | Conclusioni e chiusura dei lavori a cura del Chair |