ORGANIZZATO DA: 'Fv Fotovoltaici', la rivista italiana dedicata alla produzione di elettricità e calore dal sole.
SEDE: Nuova Fiera di Roma - Ingresso Est - Il padiglione e la sala di ogni singola sessione sono indicati all'interno del programma.
INGRESSO: L'accesso al convegno è gratuito, previo pagamento del biglietto di ingresso alla manifestazione fieristica.
REGISTRAZIONE: Si consiglia ai partecipanti di presentarsi con largo anticipo alla reception della Sala Conferenza; in ogni caso, almeno 20 minuti prima dell'inizio della sessione.
LINGUA: Salvo diversa indicazione, il convegno sarà tenuto in italiano; non è previsto il servizio di traduzione simultanea.
* Chairman/relatore invitato.
Pad. 5 - Sala SCHÜCO. | |
Chairman: ing. Giorgio Palazzi (ENEA Casaccia) | |
10.00 - 10.05 | Saluto del Chairman |
10.05 - 10.20 | La situazione attuale in Europa |
10.20 - 10.35 | Lo 'stato dell'arte' del Conto Energia in Italia |
10.35 - 10.50 | Il mercato FV e la filiera industriale italiana |
10.50 - 11.05 | Le prospettive del solare fotovoltaico in Italia: proposte strategiche per lo sviluppo del settore |
11.05 - 11.20 | La diffusione del solare fotovoltaico in Italia: quando le strategie imprenditoriali si confrontano con gli indirizzi energetici regionali |
11.20 - 11.40 | Dibattito |
Pad. 5 - Sala SCHÜCO - Tutte le presentazioni della sessione saranno esposte in lingua inglese. | |
Chairman: dott. Paolo Frankl (REU - IEA) | |
11.50 - 11.55 | (in inglese) |
11.55 - 12.10 | (in inglese) |
12.10 - 12.25 | (in inglese) |
12.25 - 12.40 | (in inglese) |
12.40 - 12.55 | (in inglese) |
12.55 - 13.10 | (in inglese) |
13.10 - 13.30 | (in inglese) |
Pad. 5 - Sala SCHÜCO. | |
Chairman: prof. Aldo Di Carlo (Dipartimento di Ingegneria Elettronica, Università degli Studi di Roma Tor Vergata) | |
14.00 - 14.10 | Saluto del Chairman |
14.10 - 14.25 | Scenari di opportunità delle nuove forme di collaborazione fra ricerca e industria |
14.25 - 14.40 | Ricchezza, lavoro e ambiente: sviluppo del nuovo fotovoltaico in Sicilia |
14.40 - 14.55 | La ricerca europea e nazionale sulle celle ad alta efficienza 'cost-effective' |
14.55 - 15.10 | Energy challenges e fotovoltaico di nuova generazione: le celle solari fabbricate con tecniche di stampa |
15.10 - 15.25 | Modellizzazione di celle solari fotosensibilizzate: comprendere il meccanismo per migliorare l'efficienza |
15.25 - 15.40 | Celle solari a colorante organico: una nuova famiglia di sensibilizzatori al rutenio per prestazioni più efficienti |
15.40 - 16.00 | Dibattito |
16.00 - 16.15 | Break |
16.15 - 16.30 | Il fotovoltaico di terza generazione in Piemonte: 'stato dell'arte' sulla ricerca |
16.30 - 16.45 | Il fotovoltaico a concentrazione al silicio: l'esperienza del Trentino |
16.45 - 17.00 | Il trasferimento tecnologico: il solare di terza generazione dall'università all'industria |
17.00 - 17.15 | La Grid Parity: la condizione per il successo dell'innovazione |
17.15 - 17.30 | (in inglese) |
17.30 - 17.50 | Dibattito |
Pad. 5 - Sala SCHÜCO. | |
Chairman: prof. Aldo Iacomelli (CIRPS, Università degli Studi di Roma 'La Sapienza') | |
10.00 - 10.10 | Saluto del Chairman |
10.10 - 10.30 | La redditività del fotovoltaico in Italia |
10.30 - 10.50 | Le Banche: finanziatrici e utilizzatrici efficienti di energia |
10.50 - 11.10 | Il ruolo delle compagnie assicurative |
11.10 - 11.30 | Lo sviluppo dei prodotti finanziari in Italia |
11.30 - 11.40 | Break |
11.40 - 12.00 | Interventi dell'Autorità dell'Energia a favore del fotovoltaico |
12.00 - 12.20 | Il fotovoltaico e i consumatori: convenienze e costi |
12.20 - 12.40 | Le scelte dei consumatori come elemento di pressione sulle scelte dei governi per un'energia più pulita e conveniente |
12.40 - 13.00 | Limiti territoriali del fotovoltaico |
13.00 - 13.20 | Il fotovoltaico conviene? Le risposte di 'Report' |
13.20 - 13.40 | Dibattito |
Pad. 5 - Sala SCHÜCO. | |
Chairman: ing. Fabrizio Bonemazzi (GIFI) | |
14.00 - 14.05 | Saluto del Chairman |
14.05 - 14.20 | Grandi impianti fotovoltaici monoassiali nel Centro Italia |
14.20 - 14.35 | Il Laboratorio Fotovoltaico di Sardegna Ricerche |
14.35 - 14.50 | Impianti fotovoltaici totalmente integrati per stabilimenti industriali |
14.50 - 15.05 | Integrazione fotovoltaica nell'involucro edilizio |
15.05 - 15.20 | Celle, moduli e sistemi fotovoltaici ad alta efficienza |
15.20 - 15.35 | Inverter: qualità, assistenza e Return On Investment |
15.35 - 15.50 | Soluzioni per il raggiungimento del grid parity |
15.50 - 16.05 | SMA Italia: più forza agli specialisti del solare |
Pad. 5 - Sala SCHÜCO. | |
Chairman: ing. Gianni Chianetta (Assosolare) | |
16.10 - 16.15 | Saluto del Chairman |
16.15 - 16.30 | L'importanza della formazione e dell'informazione nel fotovoltaico |
16.30 - 16.45 | Il modello del business developer: tra focalizzazione ed economie di scala |
16.45 - 17.00 | (in inglese) |
17.00 - 17.15 | (in inglese) |
17.15 - 17.30 | Il futuro del fotovoltaico nel mercato internazionale |
17.30 - 17.45 | Ingeteam: la soluzione per gli impianti di grandi dimensioni |
17.45 - 18.00 | La progettazione di impianti fotovoltaici di elevata potenza con inverter di ultima generazione |
Pad. 7 - Sala 7B. | |
Chairman: ing. Angelo Sarno (ENEA Portici) | |
10.00 - 10.10 | Saluto del Chairman |
10.10 - 10.25 | Overview sulla tecnologia del solare a concentrazione |
10.25 - 10.40 | Il 'Progetto PhoCUS' |
10.40 - 10.55 | La tecnologia solar-dish |
10.55 - 11.10 | Sistemi ottici ad alta efficienza e tecnologie Chip-on-Board |
11.10 - 11.25 | Road-map per le attività di R&S sulla concentrazione fotovoltaica: il 'Progetto Apollon' |
11.25 - 11.35 | Break |
11.35 - 11.50 | (in inglese) |
11.50 - 12.05 | Sperimentazione in campo della tecnologia PhoCUS |
12.05 - 12.20 | Field testing per la tecnologia di concentratori a disco e per moduli 'rondine' |
12.20 - 12.35 | Il Laboratorio Avanzato per il Fotovoltaico Innovativo a Catania |
12.35 - 12.50 | I laboratori sul fotovoltaico a concentrazione di Sardegna Ricerche |
12.50 - 13.30 | Tavola rotonda: 'Stato della normativa e proposte per la diffusione del fotovoltaico a concentrazione' |
| dott. Luciano Barra (Direzione Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie, Ministero delle Attività Produttive)* |
| dott. Gert Gremes (GIFI) |
| ing. Salvatore Guastella (CESI Ricerca - CEI CT 82) |
| ing. Gianni Chianetta (Assosolare) |